Categories
Pick a problem randomly based on the current filter.
| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 67 | 67 [NOIP 2005 普及组] 校门外的树 | 0 / 1 | 10 | |
| 68 | 68 旗鼓相当的对手 | 3 / 10 | 10 | |
| 70 | 70 [NOIP 2015 提高组] 神奇的幻方 | 2 / 2 | 10 | |
| 74 | 74 蛇形方阵 | 2 / 4 | 10 | |
| 75 | 75 杨辉三角形 | 3 / 4 | 10 | |
| 76 | 76 【Mc生存】插火把 | 3 / 7 | 10 | |
| 81 | 81 你好世界 | 7 / 12 | 9 | |
| 82 | 82 春节快乐 | 4 / 5 | 10 | |
| 83 | 83 雪花 | 6 / 7 | 9 | |
| 84 | 84 天安门广场的面积 | 5 / 7 | 9 | |
| 85 | 85 量身高 | 3 / 4 | 10 | |
| 87 | 87 复读机 | 1 / 1 | 10 | |
| 88 | 88 阿布拉 | 1 / 1 | 10 | |
| 89 | 89 电影票 | 2 / 3 | 10 | |
| 90 | 90 比赛成绩 | 4 / 4 | 10 | |
| 91 | 91 捡石头 | 2 / 2 | 10 | |
| 92 | 92 套盒子 | 2 / 2 | 10 | |
| 93 | 93 植树造林 | 4 / 35 | 9 | |
| 95 | 95 整数的和 | 3 / 4 | 10 | |
| 96 | 96 保留3位小数 | 1 / 2 | 10 | |
| 97 | 97 与圆相关的计算 | 1 / 1 | 10 | |
| 98 | 98 埃及金字塔 | 3 / 8 | 10 | |
| 99 | 99 保留12位小数 | 1 / 1 | 10 | |
| 100 | 100 买图书 | 4 / 8 | 10 | |
| 102 | 102 人民币支付 | 1 / 1 | 10 | |
| 103 | 103 成绩 | 1 / 1 | 10 | |
| 104 | 104 计算球的体积 | 1 / 1 | 10 | |
| 105 | 105 尼克与强盗 | 4 / 6 | 10 | |
| 106 | 106 完成习题 | 1 / 1 | 10 | |
| 107 | 107 计算分数的浮点数值 | 3 / 3 | 10 | |
| 108 | 108 带余除法 | 1 / 1 | 10 | |
| 130 | 130 时间差 | 1 / 1 | 10 | |
| 208 | 208 老狼老狼 | 2 / 14 | 9 | |
| 214 | 214 打老虎 | 5 / 6 | 10 | |
| 251 | 251 年龄与疾病 | 2 / 4 | 10 | |
| 302 | 302 字符类型判断 | 1 / 2 | 10 | |
| 333 | 333 二进制串 | 2 / 6 | 10 | |
| 357 | 357 【NOIP 2005 普及组】陶陶摘苹果 | 3 / 5 | 10 | |
| 364 | 364 插入元素 | 4 / 12 | 9 | |
| 406 | 406 整数去重 | 0 / 1 | 10 | |
| 456 | 456 字符串判等 | 3 / 4 | 10 | |
| 462 | 462 字符串中的空格 | 0 / 0 | (None) | |
| 543 | 543 字符三角II | 2 / 2 | 10 | |
| 587 | 587 字母倒序 | 1 / 2 | 10 | |
| 600 | 600 简单的凯撒密码 | 2 / 2 | 10 | |
| 603 | 603 偶数均值 | 2 / 6 | 10 | |
| 604 | 604 子序列之和 | 1 / 1 | 10 | |
| 605 | 605 p型编码 | 2 / 3 | 10 | |
| 606 | 606 三个数字之和 | 2 / 3 | 10 | |
| 607 | 607 成绩 | 2 / 3 | 10 |
Pick a problem randomly based on the current filter.